Na Šumperského čerta si zajeli poměřit síly s moravskými kluby plavci:

  • Blažková Lucie (2002) – 20.(100P), 21.(50VZ), 28.(100PZ) – 2 osobáky
  • Houšková Bára (2003) – 4.(100M), 5.(100PZ, 100Z), 6.(100P), 11.(50VZ) – 5 osobáků
  • Kracíková Adéla (2003) – 1.(50VZ), 2.(100Z, 100P, 100PZ), 3.(100M) – 5 osobáků
  • Polanský Dominik (2003) – 9.(200VZ), 12.(100Z), 13.(100VZ), 19.(50VZ), 20.(100PZ) – 3 osobáky
  • Souhradová Lucie (2001) – 16.(100VZ), 17.(50VZ), 21.(100P), 25.(100PZ) – 3 osobáky
  • Zástava Jan (2003) – 1.(100M), 2.(100Z), 4.(100PZ), 7.(50VZ, 100VZ) – 4 osobáky

Podrobné výsledky najdete zde.